Saring daftar
Gunakan satu atau beberapa kriteria untuk menemukan kasus.
Kuadran: K1 AI Setuju / Analis Setuju
| No FPK | Nama Nasabah | Cabang | Produk | Rekomendasi AI | Keputusan Analis | Status Bayar | Verdict | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPK-2026-00415 | Yuli Marlina | Bandung Pusat | Kredit Konsumsi | Rp 49.800.000 | 21 Mei 2025 | Setuju(88) | Setuju | DPD 1-30 | 14 | Keduanya Benar |
| FPK-2026-00417 | Yuli Sugiarto | Tasikmalaya | Kredit Konsumsi | Rp 197.800.000 | 6 Maret 2025 | Setuju(67) | Setuju | NPL | 120 | Keduanya Meleset |
| FPK-2026-00421 | Cecep Marlina | Garut | Gadai BPKB Motor | Rp 132.800.000 | 14 Januari 2025 | Setuju(76) | Setuju | DPD 1-30 | 11 | Keduanya Benar |
| FPK-2026-00422 | Tatang Setiawan | Cimahi | Kredit Konsumsi | Rp 38.000.000 | 1 Oktober 2025 | Setuju(68) | Setuju | Lancar | 0 | Keduanya Benar |
| FPK-2026-00427 | Yayan Marlina | Bandung Pusat | KKB | Rp 164.700.000 | 28 Agustus 2025 | Setuju(67) | Setuju | DPD 1-30 | 1 | Keduanya Benar |
| FPK-2026-00428 | Yayan Nurhayati | Bandung Pusat | Kredit Konsumsi | Rp 275.200.000 | 26 Oktober 2025 | Setuju(69) | Setuju | NPL | 120 | Keduanya Meleset |
| FPK-2026-00430 | Sri Supriadi | Garut | Gadai BPKB Motor | Rp 188.900.000 | 6 September 2025 | Setuju(83) | Setuju | DPD 1-30 | 14 | Keduanya Benar |
| FPK-2026-00432 | Tatang Permana | Soreang | KKB | Rp 113.600.000 | 23 Maret 2025 | Setuju(84) | Setuju | DPD 1-30 | 3 | Keduanya Benar |
| FPK-2026-00434 | Cecep Marlina | Tasikmalaya | Kredit Konsumsi | Rp 263.500.000 | 11 Agustus 2025 | Setuju(73) | Setuju | DPD 1-30 | 6 | Keduanya Benar |
| FPK-2026-00435 | Yuli Supriadi | Soreang | Gadai BPKB Mobil | Rp 85.900.000 | 25 Januari 2025 | Setuju(68) | Setuju | DPD 1-30 | 12 | Keduanya Benar |
| FPK-2026-00437 | Tatang Permana | Soreang | Gadai BPKB Motor | Rp 82.800.000 | 6 Agustus 2025 | Setuju(86) | Setuju | DPD 1-30 | 10 | Keduanya Benar |
| FPK-2026-00438 | Ujang Sugiarto | Cimahi | Modal Kerja | Rp 251.800.000 | 28 April 2025 | Setuju(90) | Setuju | Lancar | 0 | Keduanya Benar |
| FPK-2026-00441 | Yuli Sugiarto | Garut | Modal Kerja | Rp 155.700.000 | 26 Mei 2025 | Setuju(77) | Setuju | DPD 1-30 | 5 | Keduanya Benar |
| FPK-2026-00443 | Iwan Maulana | Garut | KKB | Rp 23.600.000 | 10 April 2025 | Setuju(68) | Setuju | DPD 1-30 | 8 | Keduanya Benar |
| FPK-2026-00444 | Mira Marlina | Cimahi | KKB | Rp 286.000.000 | 5 Mei 2025 | Setuju(73) | Setuju | DPD 1-30 | 14 | Keduanya Benar |
Halaman 1 dari 2 · 30 pengajuan