Saring daftar
Gunakan satu atau beberapa kriteria untuk menemukan kasus.
Kuadran: K2 AI Tidak Setuju / Analis Setuju
| No FPK | Nama Nasabah | Cabang | Produk | Rekomendasi AI | Keputusan Analis | Status Bayar | Verdict | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPK-2026-00418 | Rina Sugiarto | Garut | Gadai BPKB Motor | Rp 80.300.000 | 24 April 2025 | Tidak Setuju(48) | Setuju | DPD 1-30 | 8 | Analis Benar |
| FPK-2026-00420 | Yayan Supriadi | Tasikmalaya | Kredit Konsumsi | Rp 33.000.000 | 13 Mei 2025 | Tidak Setuju(48) | Setuju | DPD 1-30 | 6 | Analis Benar |
| FPK-2026-00423 | Sri Setiawan | Cimahi | Gadai BPKB Mobil | Rp 5.900.000 | 13 Oktober 2025 | Tidak Setuju(36) | Setuju | DPD 1-30 | 5 | Belum Matang |
| FPK-2026-00426 | Yuli Firmansyah | Bandung Pusat | Kredit Konsumsi | Rp 15.200.000 | 31 Januari 2025 | Tidak Setuju(51) | Setuju | DPD 1-30 | 14 | Analis Benar |
| FPK-2026-00429 | Dewi Marlina | Soreang | Gadai BPKB Motor | Rp 198.100.000 | 27 Maret 2025 | Tidak Setuju(32) | Setuju | NPL | 120 | AI Benar |
| FPK-2026-00431 | Yayan Permana | Cimahi | Gadai BPKB Motor | Rp 128.000.000 | 15 September 2025 | Tidak Setuju(36) | Setuju | DPD 1-30 | 14 | Belum Matang |
| FPK-2026-00439 | Mira Supriadi | Garut | Kredit Konsumsi | Rp 67.300.000 | 28 Maret 2025 | Tidak Setuju(33) | Setuju | NPL | 103 | AI Benar |
| FPK-2026-00446 | Mira Sugiarto | Tasikmalaya | Gadai BPKB Mobil | Rp 200.600.000 | 30 Mei 2025 | Tidak Setuju(53) | Setuju | NPL | 98 | AI Benar |
| FPK-2026-00449 | Herman Firmansyah | Bandung Pusat | KKB | Rp 54.400.000 | 6 Juni 2025 | Tidak Setuju(53) | Setuju | DPD 1-30 | 11 | Analis Benar |
| FPK-2026-00451 | Lilis Sundari | Garut | Gadai BPKB Mobil | Rp 87.200.000 | 29 Januari 2025 | Tidak Setuju(50) | Setuju | DPD 1-30 | 13 | Analis Benar |
| FPK-2026-00454 | Asep Lestari | Cimahi | Modal Kerja | Rp 137.200.000 | 3 Juli 2025 | Tidak Setuju(55) | Setuju | DPD 1-30 | 2 | Analis Benar |
| FPK-2026-00456 | Dadang Sundari | Cimahi | Modal Kerja | Rp 48.000.000 | 30 Maret 2025 | Tidak Setuju(48) | Setuju | DPD 1-30 | 5 | Analis Benar |
| FPK-2026-00462 | Agus Lestari | Soreang | Kredit Konsumsi | Rp 223.900.000 | 30 September 2025 | Tidak Setuju(49) | Setuju | DPD 1-30 | 8 | Analis Benar |
| FPK-2026-00463 | Nurul Wahyuni | Cimahi | KKB | Rp 204.900.000 | 1 September 2025 | Tidak Setuju(29) | Setuju | DPD 1-30 | 12 | Analis Benar |
Halaman 1 dari 1 · 14 pengajuan