Saring daftar
Gunakan satu atau beberapa kriteria untuk menemukan kasus.
Kuadran: K4 AI Tidak Setuju / Analis Tolak
| No FPK | Nama Nasabah | Cabang | Produk | Rekomendasi AI | Keputusan Analis | Status Bayar | Verdict | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPK-2026-00412 | Cecep Nurhayati | Cimahi | Kredit Konsumsi | - | - | Tidak Setuju(50) | Tolak | Tidak dicairkan | - | Tidak Bisa Dinilai |
| FPK-2026-00419 | Rudi Permana | Soreang | Modal Kerja | - | - | Tidak Setuju(56) | Tolak | Tidak dicairkan | - | Tidak Bisa Dinilai |
| FPK-2026-00424 | Tatang Setiawan | Tasikmalaya | Modal Kerja | - | - | Tidak Setuju(57) | Tolak | Tidak dicairkan | - | Tidak Bisa Dinilai |
| FPK-2026-00433 | Yuli Marlina | Garut | KKB | - | - | Tidak Setuju(50) | Tolak | Tidak dicairkan | - | Tidak Bisa Dinilai |
| FPK-2026-00445 | Euis Supriadi | Soreang | Modal Kerja | - | - | Tidak Setuju(33) | Tolak | Tidak dicairkan | - | Tidak Bisa Dinilai |
| FPK-2026-00470 | Tatang Sugiarto | Cimahi | KKB | - | - | Tidak Setuju(42) | Tolak | Tidak dicairkan | - | Tidak Bisa Dinilai |
Halaman 1 dari 1 ยท 6 pengajuan